Хомуты арматурные
![]() |
|
| ЗАКАЗАТЬ Хомуты для армирования: |
| D | Квадрат 100*100 Цена руб. | Треугольник 100*100*100 Цена руб. | Круг д. 100 Цена руб. |
| 6 | 11,9 | 9,5 | 9,05 |
| 8 | 22,35 | 18 | 17,2 |
| 10 | 30,5 | 22,1 | 23,2 |
| D | Квадрат 200*200 Цена руб. | Треугольник 200*200*200 Цена руб. | Круг д. 200 Цена руб. |
| 6 | 21,4 | 16,65 | 16,2 |
| 8 | 40,75 | 32 | 30,8 |
| 10 | 54,7 | 42,55 | 41,35 |
| D | Квадрат 300*300 Цена руб. | Треугольник 300*300*300 Цена руб. | Круг д. 300 Цена руб. |
| 6 | 30,9 | 23,75 | 23,3 |
| 8 | 59 | 45,25 | 44,4 |
| 10 | 79 | 60,75 | 59,55 |
| D | Квадрат 400*400 Цена руб. | Треугольник 400*400*400 Цена руб. | Круг д. 400 Цена руб. |
| 6 | 40,4 | 30,9 | 30,5 |
| 8 | 76,95 | 59 | 58 |
| 10 | 103,3 | 79 | 77,8 |
| D | Квадрат 500*500 Цена руб. | Треугольник 500*500*500 Цена руб. | Круг д. 500 Цена руб. |
| 6 | 49,9 | 38 | 38,55 |
| 8 | 95,1 | 72,4 | 73,35 |
| 10 | 127,6 | 97,2 | 98,45 |
| D | Квадрат 600*600 Цена руб. | Треугольник 600*600*600 Цена руб. | Круг д. 600 Цена руб. |
| 6 | 59,4 | 45,85 | 46,35 |
| 8 | 113,15 | 86 | 88,25 |
| 10 | 151,9 | 115,5 | 118,5 |
| D | Квадрат 800*800 Цена руб. | Треугольник 800*800*800 Цена руб. | Круг д. 800 Цена руб. |
| 6 | 78,4 | 59,4 | 60,85 |
| 8 | 149,35 | 113,15 | 115,85 |
| 10 | 200,5 | 151,9 | 155,55 |
| D | Квадрат 1000*1000 Цена руб. | Треугольник 1000*1000*1000 Цена руб. | Круг д. 1000 Цена руб. |
| 6 | 97,4 | 73,65 | 76 |
| 8 | 185,6 | 140,3 | 144,8 |
| 10 | 249,1 | 188,35 | 194,4 |


