Хомуты арматурные
![]() |
|
| ЗАКАЗАТЬ Хомуты для армирования: |
Хомуты для армирования квадрат А500С ГОСТ 10922-2012, 57997-2017
| Размер хомута | Ф 6,0 мм | Ф 8,0 мм | Ф 10,0 мм | |||
| Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | |
| 100*100 | 18,20 | 0,14 | 32,50 | 0,25 | 49,40 | 0,38 |
| 200*200 | 30,00 | 0,23 | 53,30 | 0,41 | 80,60 | 0,62 |
| 250*250 | 36,40 | 0,28 | 63,70 | 0,49 | 97,50 | 0,75 |
| 300*300 | 41,60 | 0,32 | 75,40 | 0,58 | 113,10 | 0,87 |
| 350*350 | 48,10 | 0,37 | 85,80 | 0,66 | 130,00 | 1,00 |
| 400*400 | 54,60 | 0,42 | 96,20 | 0,74 | 145,60 | 1,12 |
| 500*500 | 66,30 | 0,51 | 118,30 | 0,91 | 182,00 | 1,40 |
| 600*600 | 78,00 | 0,60 | 143 | 1,1 | 210,00 | 1,61 |
Хомуты для армирования прямоугольник А500С ГОСТ 10922-2012, 57997-2017
| Размер хомута | Ф 6,0 мм | Ф 8,0 мм | Ф 10,0 мм | |||
| Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | |
| 150*200 | 27,30 | 0,21 | 48,10 | 0,37 | 72,80 | 0,56 |
| 150*250 | 30,00 | 0,23 | 53,30 | 0,41 | 80,60 | 0,62 |
| 200*250 | 32,50 | 0,25 | 58,50 | 0,45 | 88,40 | 0,68 |
| 200*300 | 36,40 | 0,28 | 63,70 | 0,49 | 97,50 | 0,75 |
| 200*400 | 41,60 | 0,32 | 75,40 | 0,58 | 113,10 | 0,87 |
| 200*450 | 46,80 | 0,36 | 80,60 | 0,62 | 121,00 | 0,93 |
| 250*300 | 39,00 | 0,30 | 70,20 | 0,54 | 105,30 | 0,81 |
| 250*350 | 41,60 | 0,32 | 75,40 | 0,58 | 113,10 | 0,87 |
| 250*450 | 48,10 | 0,37 | 85,80 | 0,66 | 130,00 | 1,00 |
Хомуты для армирования треугольник А500С ГОСТ 10922-2012, 57997-2017
| Размер хомута | Ф 6,0 мм | Ф 8,0 мм | Ф 10,0 мм | |||
| Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | |
| 100*100 | 15,60 | 0,12 | 27,30 | 0,21 | 40,30 | 0,31 |
| 200*200 | 24,70 | 0,19 | 43,00 | 0,33 | 65,00 | 0,50 |
| 250*250 | 28,60 | 0,22 | 50,70 | 0,39 | 76,70 | 0,59 |
| 300*300 | 32,50 | 0,25 | 58,50 | 0,45 | 88,40 | 0,68 |
| 350*350 | 37,70 | 0,29 | 68,00 | 0,52 | 104,00 | 0,80 |
| 400*400 | 41,60 | 0,32 | 75,40 | 0,58 | 113,10 | 0,87 |
| 500*500 | 52,00 | 0,40 | 91,00 | 0,70 | 142,00 | 1,10 |
| 600*600 | 60,00 | 0,46 | 104,00 | 0,82 | 161,20 | 1,24 |
Хомуты для армирования круг А500С ГОСТ 10922-2012, 57997-2017
| Размер хомута | Ф 6,0 мм | Ф 8,0 мм | Ф 10,0 мм | |||
| Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | |
| 100*100 | 16,00 | 0,12 | 28,60 | 0,22 | 41,90 | 0,32 |
| 200*200 | 25,10 | 0,19 | 44,20 | 0,34 | 67,60 | 0,52 |
| 250*250 | 30,00 | 0,23 | 53,30 | 0,41 | 80,60 | 0,62 |
| 300*300 | 35,10 | 0,27 | 61,10 | 0,47 | 92,30 | 0,71 |
| 350*350 | 39,00 | 0,30 | 70,20 | 0,54 | 105,30 | 0,81 |
| 400*400 | 45,50 | 0,35 | 80,60 | 0,62 | 121,00 | 0,93 |
| 500*500 | 54,60 | 0,42 | 96,20 | 0,74 | 145,60 | 1,12 |
| 600*600 | 66,30 | 0,51 | 117,00 | 0,90 | 182,00 | 1,40 |
Специальное предложения при заказе свыше 5 тонн стоимость 115 р/кг. готового изделия!
Хомуты для армирования гладкие А3/А240 квадрат ГОСТ 10922-2012, 57997-2017
| Размер хомута | Ф 6,0 мм | Ф 8,0 мм | Ф 10,0 мм | |||
| Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | |
| 100*100 | 18,00 | 0,133 | 32,4 | 0,24 | 50,00 | 0,37 |
| 120*120 | 20,25 | 0,15 | 36,45 | 0,27 | 56,70 | 0,42 |
| 150*150 | 24,30 | 0,18 | 43,20 | 0,32 | 67,50 | 0,50 |
| 160*160 | 25,65 | 0,19 | 45,90 | 0,34 | 70,20 | 0,52 |
| 200*200 | 30,00 | 0,222 | 54,00 | 0,40 | 83,70 | 0,62 |
| 250*250 | 36,45 | 0,27 | 64,80 | 0,48 | 101,30 | 0,75 |
| 300*300 | 41,85 | 0,31 | 75,60 | 0,56 | 117,45 | 0,87 |
| 350*350 | 48,60 | 0,36 | 86,40 | 0,64 | 135,00 | 1,00 |
| 400*400 | 54,00 | 0,4 | 97,20 | 0,72 | 151,20 | 1,12 |
| 500*500 | 66,20 | 0,49 | 118,80 | 0,88 | 183,60 | 1,36 |
| 600*600 | 78,3 | 0,58 | 140,40 | 1,04 | 217,40 | 1,61 |
Хомуты для армирования гладкие А3/А240 прямоугольные ГОСТ 10922-2012, 57997-2017
| Размер хомута | Ф 6,0 мм | Ф 8,0 мм | Ф 10,0 мм | |||
| Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | |
| 150*200 | 27,30 | 0,21 | 48,10 | 0,37 | 72,80 | 0,56 |
| 150*250 | 30,00 | 0,23 | 53,30 | 0,41 | 80,60 | 0,62 |
| 150*300 | 33,75 | 0,25 | 59,40 | 0,44 | 91,80 | 0,68 |
| 200*250 | 33,75 | 0,25 | 59,40 | 0,44 | 91,80 | 0,68 |
| 200*300 | 36,45 | 0,27 | 64,80 | 0,48 | 101,30 | 0,75 |
| 200*400 | 41,85 | 0,31 | 75,60 | 0,56 | 117,45 | 0,87 |
| 200*450 | 45,90 | 0,34 | 81,00 | 0,60 | 125,60 | 0,93 |
| 250*300 | 39,20 | 0,29 | 70,20 | 0,52 | 109,40 | 0,81 |
| 250*350 | 41,85 | 0,31 | 75,60 | 0,56 | 117,45 | 0,87 |
| 250*450 | 48,60 | 0,36 | 86,40 | 0,64 | 135,00 | 1,00 |
Специальное предложения при заказе свыше 5 тонн стоимость 120 р/кг. готового изделия!
Хомуты арматурные П-образные А500С ГОСТ 10922-2012, 57997-2017
| Размер хомута П | Ф 8,0 мм | Ф 10,0 мм | Ф 12,0 мм | |||
| Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | Цена р/шт. | Вес кг/шт. | |
| 200*100*200 | 22,00 | 0,21 | 33,00 | 0,31 | 48,00 | 0,46 |
| 200*120*200 | 23,00 | 0,22 | 34,00 | 0,32 | 51,00 | 0,48 |
| 200*150*200 | 24,00 | 0,23 | 36,00 | 0,34 | 54,00 | 0,51 |
| 250*100*250 | 26,00 | 0,25 | 39,00 | 0,37 | 58,00 | 0,55 |
| 250*150*250 | 28,00 | 0,27 | 42,00 | 0,40 | 63,00 | 0,60 |
| 250*200*250 | 31,00 | 0,29 | 45,00 | 0,43 | 68,00 | 0,65 |
| 320*100*320 | 32,00 | 0,30 | 48,00 | 0,46 | 71,00 | 0,68 |
| 350*150*350 | 37,00 | 0,35 | 56,00 | 0,53 | 82,00 | 0,78 |
| 350*200*350 | 39,00 | 0,37 | 59,00 | 0,56 | 87,00 | 0,87 |
Г-образные, петля арматурная А3/А240 ГОСТ 10922-2012, 57997-2017.
Изготавливается по индивидуальным размерам заказчика - 105р/кг.
Специальное предложения при заказе свыше 5 тонн стоимость 100 р/кг. готового изделия!


