Кладочная сетка в Барнауле
Назначение кладочной сетки
Сейчас, производство кладочной сетки широко развито. Она применяется при постройке монолитных и кирпичных высотных зданий, ремонте дорог, выравнивании стен и прочее. Кладочная сетка дли кирпича способствует усилению сопротивления воздействию внешних механических и природных факторов, и служит для связки кирпичной кладки при строительстве многоэтажных домов. Кладочная сетка для пеноблоков служит для армирования кладки с целью придания ей прочности и предотвращения появления трещин.
Материал для кладочной сетки
Изготавливается кладочная сетка путем применения контактной сварки из низкоуглеродистой проволоки. Выпускается в рулонах и листах. Диаметр прутов и размер ячеек сетки зависит от предназначения. Диаметр может быть от 3 и выше мм, размер ячейки от 40 до 300 мм. Кладочная сетка 100*100*4 широко применяется, как в строительстве, так и при ремонте дорожного покрытия.
Дорожная сетка способствует усилению прочности покрытия дороги. Отличие дорожной сетки от строительной в размерах ячеек, которые у дорожной имеют несколько больший размер. В зависимости от того, для какой цели необходима кладочная сетка, цены на нее варьируются, в зависимости от размеров и толщины материала.
В среднем, цена колеблется от 57 до 477 рублей за 1м2
Цены на кладочную сетку для пеноблоков существенно не отличаются от цен на кирпичную сетку, так, как имеют примерно одинаковые размеры. Купить кладочную сетку можно в специализированных магазинах, на металлобазах. Кладочная сетка в Барнауле производится на заводе металлических сеток и приобрести ее можно за наличный и безналичный расчет.
Цены на сетку кладочную:
Сетка кладочная ГОСТ
Размер ячейки мм | типовые размеры сетки | площадь сетки, м2 | вес одной сетки | Цена до 1 тн | Цена от 1 тн до 5 тн | Цена | |||||
от 5 тн до 12 тн | |||||||||||
руб/шт | руб/м2 | руб/кг | руб/шт | руб/кг | руб/шт | руб/м2 | руб/кг | ||||
ВР d 3,0 50*50 | 250*2000 | 0,5 | 1,12 | 91,84 | 82 | 91,28 | 81,5 | 90,72 | 181,44 | 81 | |
380*2000 | 0,76 | 1,64 | 134,48 | 82 | 133,66 | 81,5 | 132,84 | 174,79 | 81 | ||
510*20000 | 1,02 | 2,26 | 185,32 | 82 | 184,19 | 81,5 | 183,06 | 179,47 | 81 | ||
1000*2000 | 2 | 4,48 | 367,36 | 82 | 365,12 | 81,5 | 362,88 | 181,44 | 81 | ||
ВР d 3,0 100*100 | 510*2000 | 1,02 | 1,13 | 92,66 | 82 | 92,10 | 81,5 | 91,53 | 89,74 | 81 | |
1000*2000 | 2 | 2,24 | 183,68 | 82 | 182,56 | 81,5 | 181,44 | 90,72 | 81 | ||
ВР d 4,0 50*50 | 250*2000 | 0,5 | 1,98 | 155,43 | 78,5 | 154,44 | 78 | 153,45 | 306,90 | 77,5 | |
380*2000 | 0,76 | 2,89 | 226,87 | 78,5 | 225,42 | 78 | 223,98 | 294,70 | 77,5 | ||
510*2000 | 1,02 | 3,96 | 310,86 | 78,5 | 308,88 | 78 | 306,90 | 300,88 | 77,5 | ||
640*2000 | 1,28 | 5,11 | 401,14 | 78,5 | 398,58 | 78 | 396,03 | 309,39 | 77,5 | ||
750*2000 | 1,54 | 5,94 | 466,29 | 78,5 | 463,32 | 78 | 460,35 | 298,93 | 77,5 | ||
1000*2000 | 2 | 7,92 | 621,72 | 78,5 | 617,76 | 78 | 613,80 | 306,90 | 77,5 | ||
ВР d 4,0 100*100 | 250*2000 | 0,5 | 1,09 | 85,57 | 78,5 | 85,02 | 78 | 84,48 | 168,95 | 77,5 | |
380*2000 | 0,76 | 1,54 | 120,89 | 78,5 | 120,12 | 78 | 119,35 | 157,04 | 77,5 | ||
510*2000 | 1,02 | 2 | 157,00 | 78,5 | 156,00 | 78 | 155,00 | 151,96 | 77,5 | ||
640*2000 | 1,28 | 2,46 | 193,11 | 78,5 | 191,88 | 78 | 190,65 | 148,95 | 77,5 | ||
1000*2000 | 2 | 3,96 | 310,86 | 78,5 | 308,88 | 78 | 306,90 | 153,45 | 77,5 | ||
2000*3000 | 6 | 11,9 | 932,58 | 78,5 | 926,64 | 78 | 920,70 | 153,45 | 77,5 | ||
ВР d 4,0 150*150 | 1000*2000 | 2 | 2,77 | 217,45 | 78,5 | 216,06 | 78 | 214,68 | 107,34 | 77,5 | |
1500*3000 | 4,5 | 5,94 | 466,29 | 78,5 | 463,32 | 78 | 460,35 | 102,30 | 77,5 | ||
2000*3000 | 6 | 8,12 | 637,42 | 78,5 | 633,36 | 78 | 629,30 | 104,88 | 77,5 | ||
ВР d 4,0 200*200 | 1000*2000 | 2 | 1,98 | 155,43 | 78,5 | 154,44 | 78 | 153,45 | 76,73 | 77,5 | |
1500*3000 | 4,5 | 4,6 | 361,10 | 78,5 | 358,80 | 78 | 356,50 | 79,22 | 77,5 | ||
2000*3000 | 6 | 5,94 | 466,29 | 78,5 | 463,32 | 78 | 460,35 | 76,73 | 77,5 | ||
ВР d 5,0 50*50 | 510*2000 | 1,02 | 6,16 | 483,56 | 78,5 | 480,48 | 78 | 477,40 | 468,04 | 77,5 | |
1000*2000 | 2 | 12,3 | 967,12 | 78,5 | 960,96 | 78 | 954,80 | 477,40 | 77,5 | ||
ВР d 5,0 100*100 | 1000*2000 | 2 | 6,16 | 483,56 | 78,5 | 480,48 | 78 | 477,40 | 238,70 | 77,5 | |
2000*3000 | 6 | 18,5 | 1451,47 | 78,5 | 1442,22 | 78 | 1432,98 | 238,83 | 77,5 | ||
ВР d 5,0 150*150 | 1000*2000 | 2 | 4,32 | 339,12 | 78,5 | 336,96 | 78 | 334,80 | 167,40 | 77,5 | |
2000*3000 | 6 | 12,6 | 991,46 | 78,5 | 985,14 | 78 | 978,83 | 163,14 | 77,5 | ||
ВР d 5,0 200*200 | 1000*2000 | 2 | 3,4 | 266,9 | 78,5 | 265,20 | 78 | 263,50 | 131,75 | 77,5 | |
1500*3000 | 4,5 | 7,17 | 562,85 | 78,5 | 559,26 | 78 | 555,68 | 123,48 | 77,5 | ||
2000*3000 | 6 | 9,24 | 725,34 | 78,5 | 720,72 | 78 | 716,10 | 119,35 | 77,5 |
Сетка кладочная ТУ
Размер ячейки, мм | типовые размеры сетки мм | площадь сетки,м2 | вес одной сетки | Цена до 1 тн | Цена от 1 тн до 5 тн | Цена от 5 тн до 12 тн | ||||
руб/шт | руб/кг | руб/шт | руб/кг | руб/шт | руб/м2 | руб/кг | ||||
ВР d 3,0 50*50 | 250*2000 | 0,5 | 0,8 | 67,60 | 84,5 | 67,20 | 84 | 66,80 | 133,60 | 83,5 |
380*2000 | 0,76 | 1,2 | 101,40 | 84,5 | 100,80 | 84 | 100,20 | 131,84 | 83,5 | |
510*20000 | 1,02 | 1,7 | 143,65 | 84,5 | 142,80 | 84 | 141,95 | 139,17 | 83,5 | |
1000*2000 | 2 | 3,4 | 287,30 | 84,5 | 285,60 | 84 | 283,90 | 141,95 | 83,5 | |
ВР d 3,0 100*100 | 510*2000 | 1,02 | 1,4 | 118,30 | 84,5 | 117,60 | 84 | 116,90 | 114,61 | 83,5 |
1000*2000 | 2 | 2,4 | 202,80 | 84,5 | 201,60 | 84 | 200,40 | 100,20 | 83,5 | |
ВР d 4,0 50*50 | 250*2000 | 0,5 | 1,22 | 96,99 | 79,5 | 96,38 | 79 | 95,77 | 191,54 | 78,5 |
380*2000 | 0,76 | 1,83 | 145,49 | 79,5 | 144,57 | 79 | 143,66 | 189,02 | 78,5 | |
510*2000 | 1,02 | 2,6 | 206,70 | 79,5 | 205,40 | 79 | 204,10 | 200,10 | 78,5 | |
640*2000 | 1,28 | 3,23 | 256,79 | 79,5 | 255,17 | 79 | 253,56 | 198,09 | 78,5 | |
750*2000 | 1,54 | 3,66 | 290,97 | 79,5 | 289,14 | 79 | 287,31 | 186,56 | 78,5 | |
1000*2000 | 2 | 5,18 | 411,81 | 79,5 | 409,22 | 79 | 406,63 | 203,32 | 78,5 | |
ВР d 4,0 100*100 | 250*2000 | 0,5 | 0,77 | 61,22 | 79,5 | 60,83 | 79 | 60,45 | 120,89 | 78,5 |
380*2000 | 0,76 | 1,09 | 86,66 | 79,5 | 86,11 | 79 | 85,57 | 112,59 | 78,5 | |
510*2000 | 1,02 | 1,25 | 99,38 | 79,5 | 98,75 | 79 | 98,13 | 96,20 | 78,5 | |
640*2000 | 1,28 | 1,72 | 136,74 | 79,5 | 135,88 | 79 | 135,02 | 105,48 | 78,5 | |
1000*2000 | 2 | 2,4 | 190,80 | 79,5 | 189,60 | 79 | 188,40 | 94,20 | 78,5 | |
2000*3000 | 6 | 7,2 | 572,40 | 79,5 | 568,80 | 79 | 565,20 | 94,20 | 78,5 | |
ВР d 4,0 150*150 | 1000*2000 | 2 | 2,03 | 161,39 | 79,5 | 160,37 | 79 | 159,36 | 79,68 | 78,5 |
1500*3000 | 4,5 | 4,39 | 349,01 | 79,5 | 346,81 | 79 | 344,62 | 76,58 | 78,5 | |
2000*3000 | 6 | 5,78 | 459,51 | 79,5 | 456,62 | 79 | 453,73 | 75,62 | 78,5 | |
ВР d 4,0 200*200 | 1000*2000 | 2 | 1,5 | 119,25 | 79,5 | 118,50 | 79 | 117,75 | 58,88 | 78,5 |
1500*3000 | 4,5 | 4,13 | 328,34 | 79,5 | 326,27 | 79 | 324,21 | 72,05 | 78,5 | |
2000*3000 | 6 | 4,5 | 357,75 | 79,5 | 355,50 | 79 | 353,25 | 58,88 | 78,5 | |
ВР d 5,0 50*50 | 510*2000 | 1,02 | 4,31 | 342,65 | 79,5 | 340,49 | 79 | 338,34 | 331,70 | 78,5 |
1000*2000 | 2 | 8,63 | 686,09 | 79,5 | 681,77 | 79 | 677,46 | 338,73 | 78,5 | |
ВР d 5,0 100*100 | 1000*2000 | 2 | 4 | 318,00 | 79,5 | 316,00 | 79 | 314,00 | 157,00 | 78,5 |
2000*3000 | 6 | 12 | 954,00 | 79,5 | 948,00 | 79 | 942,00 | 157,00 | 78,5 | |
ВР d 5,0 150*150 | 1000*2000 | 2 | 3,38 | 268,71 | 79,5 | 267,02 | 79 | 265,33 | 132,67 | 78,5 |
2000*3000 | 6 | 9,63 | 765,59 | 79,5 | 760,77 | 79 | 755,96 | 125,99 | 78,5 | |
ВР d 5,0 200*200 | 1000*2000 | 2 | 2,5 | 198,8 | 79,5 | 197,50 | 79 | 196,25 | 98,13 | 78,5 |
1500*3000 | 4,5 | 6,88 | 546,96 | 79,5 | 543,52 | 79 | 540,08 | 120,02 | 78,5 | |
2000*3000 | 6 | 7,5 | 596,25 | 79,5 | 592,50 | 79 | 588,75 | 98,13 | 78,5 |
Так же смотрите подробный прайс на сетку ГОСТ и на сетку ТУ
-
Предусмотрены скидки и доставка !
-
Сетка изготавливается в соответствии с ГОСТ
-
Принимаем заказы на производство сетки по чертежам заказчика!
-
Изготовление каркасов, закладных, рубка и гибка металла!